
LTO-6 Ultrium | LTO-7 Ultrium | LTO-8 Ultrium | LTO-9 Ultrium | LTO-10 Ultrium | |
Магнитный слой | Barium Ferrite | Barium Ferrite | Barium Ferrite | Barium Ferrite | Strontium Ferrite-doped Barium Ferrite |
Плотность дорожек | 385 kbits/inch | 485 kbits/inch | 525 kbits/inch | 545 kbits/inch | 545 kbits/inch |
количесвто треков | 2,176 | 3,584 & 5376 | 6,656 | 8,960 | 15,104 |
Емкость | 2.5/6.25 TB | 6/15 TB & 9/22.5 TB |
12/30 TB | 18/45 TB | 30/75 TB |
Ширина ленты | 12.65 | ||||
Толщина ленты | 6.4 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5.2 |
Длина ленты | 846 | 960 | 960 | 1035 | 1035 |
Внешние размеры | 2.1 x 11.3 x 11.1 cm |
||||
Вес | 285.2 г | ||||
Срок арх. хранения | 30 лет | ||||
Рекомендуемые условия хранения | 16°C to 32°C | 15°C to 25°C | |||
Рекомендуемая рабочая среда | 10°C to 45°C | ||||
Рекомендуемый срок хранения в архиве | 15°C to 25°C |
01.07.2025